Profesora | MARÍA CELESTE URBANO |
Asignatura | MATEMÁTICA FINANCIERA |
Hora semana | 6 HORAS |
Vigencia | ABRIL 2011. |
| |
Semana | Clase | Fecha | Contenidos Programáticos |
1 | 1 | 27/04 | Capitalización Simple –Monto en Capitalización Simple |
1 | 2 | 29/04 | Tasas proporcionales y equivalentes –Descuentos (Simple –Bancario –Racional) |
2 | 3 | 04/05 | Equivalencia del capital Simple |
2 | 4 | 06/05 | Capitalización Compuesta –Valor Actual o Presente |
3 | 5 | 11/05 | Tasas proporcionales, efectivas, nominales y equivalentes |
3 | 6 | 13/05 | Descuento Compuesto –Tasa Anual de descuento |
4 | 7 | 18/05 | Equivalencia de capital Compuesto |
4 | 8 | 20/05 | PRIMER PARCIAL (30%) (CLASES 1-7) |
5 | 9 | 25/05 | Rentas (constante, inmediatas y anticipadas) |
5 | 10 | 27/05 | Rentas (Diferidas y Variables) |
6 | 11 | 01/06 | Rentas Anticipadas a Capitalización Compuesta |
6 | 12 | 03/06 | Rentas Constantes a capitalización Compuesta |
7 | 13 | 08/06 | Rentas Variables en progresión Geométrica en el Régimen de Capitalización Compuesta |
7 | 14 | 10/06 | SEGUNDO PARCIAL (30%) (CLASES 9-13) |
8 | 15 | 15/06 | Amortización Periódicas |
8 | 16 | 17/06 | Amortización a Capitalización Compuesta –Sistema Francés de amortización |
9 | 17 | 22/06 | Función Costo Total, Variable y Fijo |
9 | 18 | 24/06 | Función Costo –Función Ingreso total –Función beneficio total –Función oferta y demanda –Punto de equilibrio |
10 | 19 | 29/06 | Costo Marginal –Costo Medio Marginal –Ingreso Marginal |
10 | 20 | 01/07 | Elasticidad de una Función |
11 | 21 | 06/07 | Elasticidad de la Demanda, Oferta y Costo |
11 | 22 | 08/07 | TERCER PARCIAL (30%) (CLASES 15-21) |
12 | 23 | 13/07 | Ajuste y discusión de notas |
12 | 24 | 15/07 | ENTREGA DE NOTAS DEFINITIVAS |
FUENTES DE INFORMACIÓN:
ALLEN R., G.D. (1959). Análisis Matemático para Economistas. Aguilar.
ARYA, J. y LARDNER,R. (1992). Matemáticas Aplicadas a la Administración, Economía Ciencias
Biológicas y Sociales. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 3ra.Ed.
AYRES, F.,Jr. (1993). Matemáticas Financieras. Me Graw Hill.
AYRES, F. Jr.. (1983). Matemáticas Financieras. Serie Schaum Me Graw -Hill
JIMÉNEZ, M., y JIMÉNEZ, A., (1993). Matemáticas Financieras y Comerciales. Me Graw
Hill/Interamericana de España.
ORTEGA, P, ALFREDO J. (2008) Fundamentos de Matemática Financiera, en el Contexto de la Educación Comercial. UPEL Segunda edición.
REDONDO, A (2006) Curso Práctico de Matemática Financiera, Centro Contable Venezolano. Reimpresión Cuarta Edición